2018—2019年發(fā)行的新增政府一般債券情況表
附件1 | |||||||||||||||
2018—2019年發(fā)行的新增政府一般債券情況表 | |||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬(wàn)元) | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | |||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||
200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
梧州市檔案局 | 2018年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 1805145 | 一般債券 | 200.00 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | 檔案數(shù)字化建設(shè) | 梧州市本級(jí) | 200 | 200.00 | 200 | 200.00 | 正常運(yùn)營(yíng) | |
注:1.本表由使用一般債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年年末一般債券及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況。 |