歸檔文件整理質(zhì)量標準評分表
單位名稱: 年度:2013
項目 | 內(nèi) 容 | 評分 | 扣分 | 備注 | ||||||||||||||||||||
1. 歸檔文件齊全完整 30分 | 文件種類齊全 (10分) | 文書 | 科技 | 會計 | 音像 | 每發(fā)現(xiàn)一份 材料不符合質(zhì)量要求的扣0.2分 | ||||||||||||||||||
實物 | 專門業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||||||
“紅頭” “白頭” 文件 (13分) | “紅頭”文件 | 收文 | 發(fā)文 | |||||||||||||||||||||
“白 頭” 文 件 | 黨組(黨委、支部)會議記錄 | 辦公(行政)會議記錄 | ||||||||||||||||||||||
黨 員 報 表 | 黨員名冊 | 干部統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||
干 部 名 冊 | 工作總結(jié) | 全局會議文件 | ||||||||||||||||||||||
專 業(yè) 會 議 文 件 | 工作 計劃 | 外出帶回會議文件材料、照片 | ||||||||||||||||||||||
級別 (2分) | 上級 | 本級 | 下級 | 平級 | ||||||||||||||||||||
保管期限(3分) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)劃分有永久、30年、10年 | |||||||||||||||||||||||
成套文件(1分) | (正件、附件等成套) | |||||||||||||||||||||||
單份文件(1分) | (正文、底稿,頁數(shù)齊全) | |||||||||||||||||||||||
小 計 | ||||||||||||||||||||||||
項 目 | 內(nèi) 容 | 評分 | 扣分 | 備注 | ||||||||||||||||||||
2.歸檔 準確 (10分) | 重份文件 (2分) | 本單位未定稿 (1分) | 2 至 6 項 每 發(fā) 現(xiàn) 一 份 材 料 不 符 合 質(zhì) 量 要 求 的 扣 0.2 分 | |||||||||||||||||||||
普發(fā)供參閱不辦理文件 (1分) | 越級抄送文件 (1分) | |||||||||||||||||||||||
外單位征求意見稿(1分) | ||||||||||||||||||||||||
一般性事務(wù)文件 (2分) | 非本單位簡報 信息 (1分) | |||||||||||||||||||||||
互相抄送文件 (1分) | ||||||||||||||||||||||||
3.文件 整理 符合 要求 (20分) | 每份文件按要求整理 (5分) 會議記錄、會議文件、簡報(期刊),附件兩件以上、 成套性文件等分別按次、期、件單獨成件編號 | |||||||||||||||||||||||
裝訂 | 左側(cè)齊、下沿齊 (2.5分) | 前后順序符合 要求 (2.5分) | ||||||||||||||||||||||
對破損、字跡模糊或易褪 變的文件進行修復(fù)(2.5分) | 檔案整理材料符合 保護要求(2.5分) | |||||||||||||||||||||||
文件頁數(shù) (5分) | ||||||||||||||||||||||||
4.使用 軟件、 年度、 期限 劃分 準確 (30分) | 文件按形成年度分類 (3分) | |||||||||||||||||||||||
使用檔案管理軟件 (7分) | ||||||||||||||||||||||||
保管期限 劃分準確 (20分) | 永久 | 上級 | 本級 | 下級 | 平級 | |||||||||||||||||||
30年 | 上級 | 本級 | 下級 | 平級 | ||||||||||||||||||||
10年 | 上級 | 本級 | 下級 | 平級 | ||||||||||||||||||||
5. 排列 編號 (4分) | 在最低一級類目內(nèi)按時間 排列 (1分) | |||||||||||||||||||||||
成套性文件可集中排列 (1分) | ||||||||||||||||||||||||
逐件編號 (2分) | 歸 檔 章 符合標準 | 欄目填 寫齊全 規(guī)范 | 位置符 合規(guī)定 | |||||||||||||||||||||
6. 編制 目錄 (4分) | 每份文件編 有 目 錄 | 會議記錄、會 議文件、簡報、 成套性文件、 均每次列一條 目錄 | 題意不明 另擬題名 | |||||||||||||||||||||
7. 文件 裝盒 (2分) | 不同年度、不同類別、不 同期限不能裝同一盒內(nèi) (1分) | 填寫封面、盒脊、 備考表等 (1分) | ||||||||||||||||||||||
2至7項小計 | ||||||||||||||||||||||||
檢查人: 總評分: