市檔案館2019年決算相關(guān)附表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 364.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 291.99 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 21.49 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.10 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 25.54 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 37 | 16.08 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 1.50 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 18.98 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合計(jì) | 24 | 364.91 | 本年支出合計(jì) | 52 | 375.59 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 41.33 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 30.65 |
27 | 55 | ||||
總計(jì) | 28 | 406.24 | 總計(jì) | 56 | 406.24 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | 375.59 | 299.64 | 75.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 291.99 | 217.54 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 檔案事務(wù) | 291.99 | 217.54 | 74.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 291.59 | 217.54 | 74.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 0.39 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 檔案館 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事務(wù) | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||
收入決算表 | ||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合計(jì) | 364.91 | 364.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 295.70 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
20126 | 檔案事務(wù) | 295.70 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 295.60 | 295.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 檔案館 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 33.96 | 33.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 13.02 | 13.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶貧 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事務(wù) | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 364.81 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 291.99 | 291.99 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 34 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | |||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 38 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 52 | |||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 364.81 | 本年支出合計(jì) | 53 | 375.59 | 375.59 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 41.19 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 30.41 | 30.41 | 0.00 | |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 41.19 | 55 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||
28 | 57 | |||||||
總計(jì) | 29 | 406.00 | 總計(jì) | 58 | 406.00 | 406.00 | 0.00 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)05表 | ||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 375.59 | 299.63 | 75.95 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 291.99 | 217.54 | 74.45 | ||
20126 | 檔案事務(wù) | 291.99 | 217.54 | 74.45 | ||
2012601 | 行政運(yùn)行 | 291.59 | 217.54 | 74.06 | ||
2012602 | 一般行政管理事務(wù) | 0.39 | 0.00 | 0.39 | ||
205 | 教育支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事務(wù) | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
2050101 | 行政運(yùn)行 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 25.54 | 25.54 | 0.00 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | ||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
21305 | 扶貧 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2130502 | 一般行政管理事務(wù) | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 18.98 | 18.98 | 0.00 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 220.97 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 38.56 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 72.55 | 30201 | 辦公費(fèi) | 2.01 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 39.62 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 51.64 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.26 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.81 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.26 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 25.54 | 30206 | 電費(fèi) | 0.41 | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 3.15 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10.19 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.12 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 18.98 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.50 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.33 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 39.85 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 11.46 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 21.49 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.09 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 6.89 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.54 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 13.96 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 260.82 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 38.81 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
注:本表反映部門(mén)本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):梧州市檔案館 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。梧州市檔案館既沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |