市委和市級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)各部委辦局,各園區(qū),各民主黨派,人民團(tuán)體,各高等院校,中直、區(qū)直駐梧各單位:
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)檔案工作年度檢查辦法》(桂檔發(fā)[2015]21號(hào))、《梧州市機(jī)關(guān)檔案質(zhì)量常規(guī)業(yè)務(wù)檢查暫行辦法》,我局定于2017年10月9日至20日對(duì)各協(xié)作組成員單位2016年度文件歸檔質(zhì)量情況進(jìn)行檢查,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、檢查依據(jù)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
(一)檢查依據(jù)《廣西壯族自治區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)檔案工作年度檢查辦法》(桂檔發(fā)[2015]21號(hào))和《梧州市機(jī)關(guān)檔案質(zhì)量常規(guī)業(yè)務(wù)檢查暫行辦法》進(jìn)行集中檢查和實(shí)地抽查。
(二)檢查采用基礎(chǔ)分及加分制,基礎(chǔ)分100分,業(yè)務(wù)提升加分10分,結(jié)果分三個(gè)等次,得分為90分 (含90分)以上為優(yōu)秀,70分~90分(含70分)為合格,70分以下為不合格。
二、檢查內(nèi)容
(一)文書檔案:2016年歸檔文件目錄,永久保管期限、30年保管期限、10年保管期限檔案各一盒。
(二)會(huì)計(jì)檔案:2016年會(huì)計(jì)檔案案卷目錄,憑證一盒 (可只帶填寫好卷盒封面和脊背的檔案盒)。
(三)照片檔案:2016年照片檔案目錄和照片檔案一盒(一冊(cè))。
(四)錄音錄像檔案:2016年錄音錄像檔案目錄和錄音錄像檔案一盒。
(五)實(shí)物檔案:2016年實(shí)物檔案目錄。
(六)基建檔案:2016年基建檔案目錄及檔案一盒(沒有基建檔案的不需檢查)。
(七)檔案工作信息表、檔案室統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬(見附件2、3)。
(八)全宗介紹、大事記。
三、檢查方式
(一)自檢自查。各單位按照《廣西壯族自治區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)檔案工作年度檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》(見附件1)逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自檢自查。并將自檢自查報(bào)告、自檢評(píng)分表和2016年度檔案等材料一起送檢,自檢自查報(bào)告、自檢評(píng)分表需單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。
(二)集中檢查。市檔案局將組織人員按照協(xié)作組分組名單進(jìn)行集中檢查打分,集中檢查時(shí)需將檢查內(nèi)容所列檔案和材料送到市檔案局檢查。
(三)實(shí)地抽查。市檔案局組成檢查小組,于9月至12月對(duì)部分單位檔案工作的組織管理、條件保障、基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、信息化工作、開發(fā)利用等情況進(jìn)行實(shí)地抽查。
(四)市檔案局將根據(jù)檢查情況,對(duì)優(yōu)秀、合格、不合格單位予以通報(bào),并報(bào)送市委、市政府以及市績(jī)效辦,作為績(jī)效考評(píng)打分依據(jù)。凡未完成2016年度文件歸檔工作或因故未參加檢查的單位,均為不合格等次。
請(qǐng)各單位按照通知要求,切實(shí)做好2016年度歸檔文件整理工作,按時(shí)參加檢查。
四、檢查地點(diǎn)和時(shí)間及各組檢查人員
地點(diǎn):市檔案局(秋湖路1號(hào),市國(guó)土資源局旁)二樓會(huì)議室。
第一組:10月9日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
檢查組成員:陳芳 鐘飛 石偉蓮 謝麗萍
第二組:10月10日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 江佩瓊 李少文
第三組:10月11日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 趙群貞 李海明 邱 穎
第四組:10月12日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 招盛芬 潘燕霞
第五組:10月13日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 石明華 黃 芳
第六組:10月16日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 何桂雄 韓飛
第七組:10月17日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 潘玲玲
第八組:10月18日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 莫勇慧 周家偉 丘曉云
第九組:10月19日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 李仲青 許莉
第十組:10月20日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
負(fù)責(zé)人:陳芳 鐘飛 溫春枝 葉衛(wèi)紅
五、注意事項(xiàng)
(一)請(qǐng)各協(xié)作組單位的檔案員按照檢查時(shí)間提前半天將年檢檔案送到市檔案局二樓會(huì)議室。
(二)各組檢查工作由各協(xié)作組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)協(xié)助組織安排,并參加本組及本系統(tǒng)單位的檢查評(píng)分。
附件:1.廣西壯族自治區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)檔案工作年度檢查
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
2.檔案工作信息表
3.檔案室統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳
4.2017年檔案質(zhì)量年檢時(shí)間安排表
梧州市檔案局
2017年9月11日
附件1
廣西壯族自治區(qū)各級(jí)機(jī)關(guān)檔案工作年度檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 檢查細(xì)則 | 標(biāo)準(zhǔn) 分值 | 自檢評(píng) 述 | 自評(píng)分 值 | 考評(píng)分值 |
一、組織管理 (15分) | (一)機(jī)構(gòu)人員 | 1. 成立檔案工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確單位分管領(lǐng)導(dǎo),形成部門負(fù)責(zé)人主管、專(兼)職檔案工作人員具體管理的機(jī)制(1分)。 2. 檔案工作列入領(lǐng)導(dǎo)議事日程,年內(nèi)有研究和解決檔案工作實(shí)際問題的相關(guān)文件或會(huì)議記錄(1分)。 3. 配備有經(jīng)過檔案行政管理部門培訓(xùn)的專(兼)職檔案員并保持相對(duì)穩(wěn)定(2分)。 4. 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬單位配備了兼職檔案員,履行檔案收集移交職責(zé),形成以機(jī)關(guān)綜合檔案室為中心的檔案工作管理網(wǎng)絡(luò)(1分)。 | 5 | |||
(二)制度建設(shè) | 1. 制發(fā)了本機(jī)關(guān)或系統(tǒng)檔案管理辦法(1分)。 2. 制定了本機(jī)關(guān)檔案保管、保密、利用、統(tǒng)計(jì)、移交、銷毀和檔案人員崗位責(zé)任制、檔案安全應(yīng)急預(yù)案等制度,并得到有效執(zhí)行(各 0.5分,共4分)。 3. 本機(jī)關(guān)各門類和載體的檔案實(shí)行集中統(tǒng)一管理(1分)。 4. 制定了符合本機(jī)關(guān)的檔案分類方案(1分)。 5. 編制有經(jīng)同級(jí)檔案行政管理部門審批的《機(jī)關(guān)文件材料歸檔范圍和保管期限規(guī)定》,并得到有效執(zhí)行(1分)。 6. 認(rèn)真組織學(xué)習(xí)有關(guān)檔案法律法規(guī),積極參加檔案行政管理部門和檔案工作協(xié)作組召開的工作會(huì)議和組織的交流、培訓(xùn),按時(shí)完成檔案行政管理部門要求上報(bào)材料等(1分)。 7. 參加上年度機(jī)關(guān)檔案工作檢查(1分)。 | 10 | ||||
二、條件保障 (15分) | (一)檔案用房 | 1. 設(shè)有獨(dú)立、安全的檔案庫(kù)房,庫(kù)容滿足今后20年以上保管檔案的需要(2分)。 2. 設(shè)有檔案員辦公室、整理室、閱覽室(2分)。 (有整理室1分,有檔案員辦公室0.5分、檔案閱覽室0.5分。) | 4 | |||
(二)設(shè)施設(shè)備 | 1. 有能正常使用的消防報(bào)警系統(tǒng),潔凈氣體滅火器材在有效使用期內(nèi)(2分)。 2. 庫(kù)房配備鐵門、鐵窗、雙層遮光窗簾(2分)。 3. 庫(kù)房配備滿足工作需要的空調(diào)機(jī)、去濕機(jī),且運(yùn)行狀態(tài)良好(2分)。 4. 有溫濕度記錄儀(表)、防磁柜、掃描儀、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等設(shè)備(2分)。 有防紫外線、防有害生物設(shè)施(1分)。 | 9 | ||||
(三)檔案裝具 | 1.庫(kù)房?jī)?nèi)配備足夠數(shù)量、符合標(biāo)準(zhǔn)的鐵質(zhì)檔案柜(密集架)(1分)。 2.使用的檔案卷皮(盒)、備考表等式樣、規(guī)格及質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn),特殊載體檔案有安全適用的專用裝具(1分)。 | 2 | ||||
三、基礎(chǔ)業(yè)務(wù) (42分) | (一)收集歸檔 | 1. 機(jī)關(guān)建立收發(fā)文登記制度,臺(tái)賬登記記錄齊全完整、準(zhǔn)確規(guī)范,每年年底送交(復(fù)制)檔案室保存、備查(1分)。 2. 歸檔文件的制成材料和書寫材料符合要求(1分)。 3. 各種紙質(zhì)文件材料歸檔及時(shí),收集齊全,無(wú)漏件、缺頁(yè)、破損等現(xiàn)象(3分)。 4. 聲像、電子及實(shí)物檔案齊全完整(3分)。 5. 本單位承辦的重大活動(dòng)形成的各種文件材料收集齊全、及時(shí)整理歸檔(2分)。 | 10 | |||
三、基礎(chǔ)業(yè)務(wù) (42分) | (二)整理工作 | 各門類檔案整理做到分類科學(xué)、保管期限劃分準(zhǔn)確、排列合理、編號(hào)正確、裝訂整齊,檔號(hào)章、檔案盒、備考表填寫符合規(guī)范: 1. 歸檔文件整理符合《廣西壯族自治區(qū)歸檔文件整理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求(2分)。 2. 基建檔案整理符合《廣西壯族自治區(qū)機(jī)關(guān)基本建設(shè)歸檔文件整理規(guī)則(試行)》或《科學(xué)技術(shù)檔案案卷構(gòu)成的一般要求》(GB/T11822-2008)的規(guī)定(2分)。 3. 會(huì)計(jì)檔案整理符合《會(huì)計(jì)檔案案卷格式》(DA/T39-2008)要求(2分)。 4. 照片檔案整理符合《廣西壯族自治區(qū)照片檔案整理規(guī)則(試行)》要求(2分)。 5. 錄音、錄像檔案整理符合《廣西壯族自治區(qū)錄音、錄像檔案歸檔整理規(guī)則(試行)》要求(2分)。 6. 實(shí)物檔案整理符合《廣西壯族自治區(qū)實(shí)物檔案整理規(guī)則(試行)》要求(2分)。 7. 電子檔案整理符合《廣西壯族自治區(qū)歸檔電子文件整理規(guī)則》要求(2分)。 8. 專門檔案整理符合有關(guān)規(guī)定要求(2分)。 9. 資料整理規(guī)范(2分)。 | 18 | |||
(三)保管工作 | 1. 檔案庫(kù)房有檔案存放示意圖,檔案柜架標(biāo)引醒目(1分)。 2. 庫(kù)房?jī)?nèi)整潔衛(wèi)生,無(wú)蟲、霉、潮濕、雜物堆放等現(xiàn)象(1分)。 3. 定期開展檔案安全檢查,定期更換預(yù)防蟲、霉藥物或進(jìn)行檔案消毒殺蟲,并做好記錄(1分)。 4. 全年庫(kù)房?jī)?nèi)溫度控制在14℃—24℃之間,相對(duì)濕度控制在45%—60%之間,并做好記錄(1分)。 5. 按《全宗卷規(guī)范》(DA/T12-2012)要求建立了全宗卷(1分)。 | 5 | ||||
三、基礎(chǔ)業(yè)務(wù) (42分) | (四)統(tǒng)計(jì)鑒定 | 1. 建立有檔案統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬,有檔案接收、移出、銷毀登記(1分)。 2. 及時(shí)、準(zhǔn)確向檔案行政管理部門報(bào)送檔案工作統(tǒng)計(jì)年報(bào)(1分)。 3. 成立檔案鑒定小組,開展到期檔案鑒定和向同級(jí)國(guó)家檔案館移交檔案前涉密檔案清理工作(1分)。 | 3 | |||
(五)移交銷毀 | 1. 本機(jī)關(guān)各內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)按時(shí)向綜合檔案室移交檔案或應(yīng)歸檔的各種文件材料,交接手續(xù)齊全(2分)。 2. 按規(guī)定向同級(jí)國(guó)家綜合檔案館移交應(yīng)進(jìn)館檔案,交接手續(xù)齊全(2分,當(dāng)年無(wú)移交任務(wù)可直接得分)。 3. 及時(shí)向同級(jí)國(guó)家綜合檔案館報(bào)送政府公開信息(1分)。 4. 銷毀檔案嚴(yán)格履行審批及監(jiān)銷手續(xù),并編制銷毀清冊(cè)(1分)。 | 6 | ||||
四、信息化工作 (10分) | (一)工作條件 | 配備了檔案管理專用計(jì)算機(jī)及符合管理要求的檔案管理應(yīng)用軟件,檔案人員熟練操作使用計(jì)算機(jī)及檔案管理應(yīng)用軟件(1分)。 | 1 | |||
(二)數(shù)據(jù)管理 | 1. 建立有各門類檔案機(jī)讀目錄數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)及數(shù)據(jù)著錄質(zhì)量符合要求(2分,按比例計(jì)分),查全率達(dá)100%(1分,按比例計(jì)分)。 2. 2005年后形成的屬于向同級(jí)國(guó)家綜合檔案館移交范圍的檔案應(yīng)全部進(jìn)行全文數(shù)字化且質(zhì)量符合規(guī)范要求(4分,按比例計(jì)分,無(wú)移交任務(wù)的可直接得分),全文數(shù)據(jù)與目錄實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)掛接(0.5分)。 3. 數(shù)字化工作臺(tái)賬齊全完整(0.5分),定期開展數(shù)據(jù)備份工作(0.5分)。 | 8.5 | ||||
(三)信息利用 | 可在檔案閱覽室查閱本單位電子檔案目錄或全文數(shù)據(jù)(0.5分)。 | 0.5 | ||||
五、開發(fā)利用 (10分) | (一)檢索工具 | 編制有規(guī)范、齊全完整的各門類檔案手檢式案卷目錄、歸檔文件目錄或全引目錄(5分,按比例計(jì)分)。 | 5 | |||
(二)日常利用 | 嚴(yán)格履行檔案查閱登記手續(xù),有利用登記記錄(1分)。 | 1 | ||||
(三)編研開發(fā) | 1. 按《全宗指南編制規(guī)范》(DA/T14-2012)編制全宗介紹 (1分)。 2. 編寫有組織沿革、大事記、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯編等(2分)。 3. 編寫檔案利用效果實(shí)例匯編(1分,區(qū)直、市直機(jī)關(guān)每年10個(gè)以上,縣直機(jī)關(guān)每年5個(gè)以上)。 | 4 | ||||
六、檔案室等級(jí) (8分) | 通過機(jī)關(guān)檔案室等級(jí)認(rèn)定:三級(jí)檔案室(2分)、二級(jí)檔案室(4分)、一級(jí)檔案室(6分)、特級(jí)檔案室(8分)。 (此項(xiàng)最高得8分) | 8 | ||||
七、業(yè)務(wù)提升 (加分項(xiàng),10分) | (一)表彰獎(jiǎng)勵(lì) | 機(jī)關(guān)檔案工作或檔案人員因檔案工作成績(jī)突出獲本單位及上級(jí)機(jī)關(guān)或檔案行政管理部門表彰、獎(jiǎng)勵(lì)的(縣級(jí)加2分,市級(jí)加3分,自治區(qū)級(jí)以上加5分,此項(xiàng)最多加5分)。 | 5 | |||
(二)垂直管理 | 行業(yè)系統(tǒng)檔案管理規(guī)范化,實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo),有宏觀監(jiān)督指導(dǎo)職能的單位,行業(yè)系統(tǒng)(含直屬二層單位)檔案室定升級(jí)達(dá)到一定比率(達(dá)50%加2分,達(dá)80%加3分,達(dá)100%加5分,此項(xiàng)最多加5分)。 | 5 |
自查時(shí)間: 年 月 日 單位名稱:(蓋章)
檢查時(shí)間: 年 月 日 檢查組組長(zhǎng)(簽字):
附件2
檔案工作信息表
單位名稱 | ||||||
單位地址 | ||||||
檔案工作機(jī)構(gòu)名稱 | 對(duì)應(yīng)主管部門 | |||||
人員信息 | 姓 名 | 性別 | 職務(wù) | 辦公電話 | 手 機(jī) | |
分管檔案工作領(lǐng)導(dǎo) | ||||||
檔案工作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 | ||||||
檔案工作人員 | ||||||
填報(bào)人: 填報(bào)時(shí)間:
附件3
檔案室統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳(表一)
年度 | 檔案人員 | 文書檔案 | 照片檔案 | 錄音檔案 | 錄像檔案 | 電子檔案 | 實(shí)物檔案 | 會(huì)計(jì)檔案 | 專門檔案 | 基建檔案 | 檔案移出 | 檔案累計(jì) | |||||||||
人 | 永久 卷/件 | 長(zhǎng)期/30年 卷/件 | 短期/10年 卷/件 | 暫存(件) | 張 | 件 | 件 | 件 | 件 | 報(bào)表 (卷) | 賬簿 (卷) | 憑證 (盒) | 其他 | 件 | 件 | 卷(盒) | 件 | 卷(盒) | 件 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
檔案室統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳(表二)
檔案利用 | 檢索工具 | 檔案編研 | 檔案保護(hù)設(shè)備 | 其它設(shè)備 | ||||||||||||
人/次 | 卷/次 | 種類 | 數(shù)量 | 種類 | 數(shù)量 | 檔案柜(組) | 密集架(組) | 空調(diào)機(jī)(臺(tái)) | 去濕機(jī)(臺(tái)) | 防消磁柜(臺(tái)) | 氣體滅火器(組) | 計(jì)算機(jī)(臺(tái)) | 復(fù)印機(jī)(臺(tái)) | 照相機(jī)(臺(tái)) | 吸塵器(只) | 其它 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
附件4
2017年檔案質(zhì)量年檢時(shí)間安排表
順序 | 組長(zhǎng) | 聯(lián)系電話 | 檢查時(shí)間 | 檢查單位 | 備注 | |||
第一組 | 石偉蓮 謝麗萍 | 13707740563 5836667 | 10月 9日 | 上午 | 人行梧州市中心支行、工行梧州分行、梧州銀監(jiān)分局、中行梧州分行、建行梧州分行、農(nóng)行梧州分行、中國(guó)移動(dòng)梧州分公司、中國(guó)聯(lián)通梧州分公司、人保財(cái)險(xiǎn)梧州市分公司 | |||
下午 | 人壽保險(xiǎn)梧州分公司、交行梧州分行、農(nóng)發(fā)行梧州分行、市區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社、梧州海關(guān)、中國(guó)郵政集團(tuán)公司梧州市分公司、市政務(wù)服務(wù)辦、市寶石辦 | |||||||
第二組 | 江佩瓊 李少文 | 13878416961 13977487236 | 10月 10日 | 上午 | 梧州學(xué)院、市委宣傳部、市煙草專賣局、市城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)社、市文化新聞出版廣電局、市圖書館、市博物館、梧州電視臺(tái) | |||
下午 | 梧州電臺(tái)、梧州廣播電視報(bào)社、梧州日?qǐng)?bào)社、市委黨校、電大梧州分校、梧州鹽務(wù)管理局、市投資促進(jìn)局 | |||||||
第三組 | 何桂雄 韓 飛 魏德蘭 | 13877402162 6022296 6021810 | 10月 11日 | 上午 | 市委辦公室、市審計(jì)局、市人大辦公室、市委保密辦、市紀(jì)委、市社科聯(lián)、市委組織部、市委老干部局、市直屬機(jī)關(guān)工委 | |||
下午 | 市委黨史研究室、市委政研室、市地震局、市外僑辦、市無(wú)線電管理處、市委講師團(tuán)、市國(guó)稅局 | |||||||
第四組 | 趙群珍 李海明 羅彬彬 | 18907743895 13977482268113907748732 | 10月 12日 | 上午 | 市政園林管理局、市國(guó)土資源局、市住建委、市建筑設(shè)計(jì)院、規(guī)劃設(shè)計(jì)院、市政工程管理處、市路燈管理處、市環(huán)衛(wèi)處、市中心血站 | |||
下午 | 市衛(wèi)生計(jì)生委、市疾控中心、市衛(wèi)生監(jiān)督所、市人民醫(yī)院、市紅會(huì)醫(yī)院、市工人醫(yī)院、市婦幼保健院、市中醫(yī)醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院 | |||||||
第五組 | 石明華 黃 芳 覃 娟 | 15878403526 13977481203 13324886111 | 10月 13日 | 上午 | 市檢察院、梧州檢驗(yàn)檢疫局、市委政法委、市中級(jí)法院、市公安局、市司法局、市法制辦、市質(zhì)監(jiān)局、市商務(wù)局 | |||
下午 | 市國(guó)資委、市編委辦、市人防辦、市供銷社、梧州海事局、梧州航道管理局、梧州船舶檢驗(yàn)局、市安全生產(chǎn)監(jiān)管局
| |||||||
第六組 | 招盛芬 潘燕霞 陳翠湖 | 1890774709 13669448785 3515505 | 10月 16日 | 上午 | 市住房公積金管理中心、市林業(yè)局、市人社局、市農(nóng)委、市水利局、市總工會(huì)、市婦聯(lián)、團(tuán)市委、市農(nóng)機(jī)局、市科協(xié) | |||
下午 | 市氣象局、市房改辦、市移民局、市扶貧辦、市糧食局、市水文水資源局、國(guó)統(tǒng)梧州調(diào)查隊(duì) | |||||||
第七組 |
潘玲玲 朱錦雄 | 13977495800 13517541436 | 10月 17日 | 上午 | 市政協(xié)辦公室、市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市臺(tái)辦、市文聯(lián)、市僑聯(lián)、市殘聯(lián)、市工商聯(lián)、民革市委會(huì)、民盟市委會(huì)、民建市委會(huì) | |||
下午 | 民進(jìn)市委會(huì)、農(nóng)工黨市委會(huì)、致公黨市委會(huì)、九三學(xué)社市委會(huì)、市信訪局、市接待辦、桂東公路管理局、市民宗委 | |||||||
第八組 | 莫勇慧 周家偉 邱曉云 | 18907748062
18977487370 | 10月 18日 | 上午 | 市政府辦公室、市財(cái)政局、市發(fā)展改革委、市地稅局、市環(huán)保局、市工信委、市體育局、市科技局 | |||
下午 | 市交通運(yùn)輸局、市統(tǒng)計(jì)局、市旅游發(fā)展委、市民政局、市工商局、市志辦市食品藥品監(jiān)管局 | |||||||
第九組 | 李仲青許 莉 麥穎芬 | 6013116 13737886090 2665782 | 10月 19日 | 上午 | 梧州工業(yè)園區(qū)管委會(huì)、梧州進(jìn)口再生資源加工園區(qū)管委會(huì)、市蒼海新區(qū)管委會(huì)、市不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | |||
下午 | 市商貿(mào)物流園區(qū)管委會(huì)、粵桂合作特別試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、市物價(jià)局 | |||||||
第十組 | 盧 穎 葉衛(wèi)紅 溫春枝
| 13097882046 2022105 2823925 | 10月 20日 | 上午 | 市教育局、梧州高中、市一中、市二中、市三中、市四中、市五中、市六中、市七中、市八中、市十中、市十一中 | |||
下午 | 市十二中、市十四中、市十五中、新夏中學(xué)、市一職中、市二職中、市衛(wèi)校、市財(cái)經(jīng)校、市技工學(xué)校 | |||||||